|
|
- Polizei Notruf 110
- Landeskriminalamt Sachsen (03 51) 8 55 - 0
- Polizeipräsidium Dresden (03 51) 48 30
- Landespolizeidirektion Zentrale Dienste Sachsen (03 51) 85 01 - 0
- Kampfmittelbeseitigungsdienst, Wasserschutzpolizei
Beweissicherung u. Dokumentation/Bildübertragung
Personen- u. Objektschutz
Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle (03 51) 4 83 - 22 43
- Polizeidirektion (03 51) 4 83 - 0
|

|
|
|
- Altstadt (03 51) 4 83 - 26 01
- Blasewitz (03 51) 3 18 71 - 0
- Cotta (03 51) 4 14 08 - 0
- Leuben (03 51) 2 07 21 - 0
- Neustadt (03 51) 8 16 41 - 0
- Pieschen (03 51) 8 97 68 - 0
- Polizeiposten Cossebaude (03 51) 4 53 56 - 0
- Polizeiposten Klotzsche (03 51) 8 85 40 - 0
- Prohlis (03 51) 28 66 - 0
- Schönfeld-Weißig (03 51) 2 50 89 - 0
- Süd (03 51) 4 70 48 - 0
|

|
|
|
- Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen e.V. Landesgeschäftsstelle (03 51) 8 39 20 - 0
- Jugendberatungsstelle (03 51) 8 30 89 00 (03 51) 8 31 47 02
- Psychosoziale Kontakt- u. Beratungsstelle (03 51) 8 36 47 34
- Infostelle des Jugendamtes Soziale Dienste (03 51) 4 88 - 48 88
- Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Dresden e. V. (03 51) 85 00 20
- AWO Sachsen Soziale Dienste GmbH (03 51) 28 04 - 8
- Sozialstation Löbtau, AWO Sachsen (03 51) 4 22 83 - 0
- Volkssolidarität Dresden e.V. Sozial-Kulturelles Zentrum Gorbitz (03 51) 41 32 - 0
- Volkssolidarität Dresden e.V. Sozial-Kulturelles Zentrum Gruna (03 51) 2 11 95 - 0
- Volkssolidarität Dresden e.V. Sozial-Kulturelles Zentrum Leubnitz-Neuostra (03 51) 46 48 - 0
- Volkssolidarität Dresden e.V. Sozial-Kulturelles Zentrum Löbtau (03 51) 42 31 - 0
- Volkssolidarität Dresden e.V. Sozial-Kulturelles Zentrum Trachenberge (03 51) 8 97 62 - 0
- Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Dresden e.V. Sozialstationen (03 51) 4 53 99 96
- DRK-Betreuungsbüro (03 51) 4 44 72 01
- Malteser Hilfsdienst e.V. , Gesch.St. Zentrale (03 51) 4 35 55 - 0
- Diakonisches Werk Stadtmission Dresden e.V. (03 51) 81 72 - 3
- Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen e.V. (03 51) 8 47 04 - 0
- Allgem. sozialer Beratungsdienst/Schuldnerberatung (03 51) 8 10 48 89
- Verbraucherzentrale Sachsen e.V. Beratungszentrum (03 51) 4 59 34 84
- Telefon des Vertrauens (03 51) 8 04 16 16
- Telefonseelsorge (03 51) 4 94 00 30
|

|
|
|
- Diakonissenkrankenhaus (03 51) 810 - 0
- Dresden-Friedrichstadt Städtisches Klinikum (03 51) 4 80 - 0
- St. Joseph-Stift (03 51) 44 40 - 0
- St. Marien (03 51) 88 32 - 0
- Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt (03 51) 8 56 - 0
- Universitätsklinikum Carl Gustav Carus (03 51) 4 58 - 0
|

|
|
|
- Giftnotrufzentrale (03 61) 73 07 30
- Allgemeiner Notdienst (03 51) 19292
- Allgemeiner Kinder-Notdienst (03 51) 19292
- Krankentransport (03 51) 19222
- Ärzte und Apothekenbereitschaft (03 51) 11500
- Anonyme Zuflucht für Mädchen u. junge Frauen (03 51) 2 51 99 88
- AWO Präventionsprojekt gegen sexuellen Mißbrauch an Mädchen u. Jungen (03 51) 4 79 44 44
- Abflussnotdienst (03 51) 2024646
- Drewag Wasserversorgung (03 51) 8602222
- Haustechnik (Sanitär & Heizung) (03 51) 2011111
- Elektro-Notdienst (03 51) 8506464
- Drewag Stromversorgung (03 51) 8608686
- AGiTEC Schlüssel-Not-Dienst Dresden-Zentrale Tag + Nacht Altstadt-Johannst.- Südvorstadt-Plauen (03 51) 4 79 94 55
- SÜDOST WOBA DRESDEN Not- und Havariedienst: Abwasser (0 18 01) 49 42 72
- SÜDOST WOBA DRESDEN Not- und Havariedienst: Elektro, Heizung, Sanitär u. Bauwerkssicherung (0 18 01) 28 69 11
- Wohnbau NordWest GmbH Wohnungsgesellschaft Havariedienst (03 51) 81 81 - 0
|

|
|
|
- Feuerwehr/Rettungsdienst-Leitzentrale 112
- Malteser Hilfsdienst e.V. (03 51) 49 18 10
- Deutsches Rotes Kreuz e.V. (03 51) 8 50 02 - 19
- Krankenhäuser (03 51) 8 04 22 51
- Rettungswachen Samariter (03 51) 42 82 - 8 10
|

|
| |
|
| >>Infos für Webmaster<< |
Sie haben eine Private HP Ihreres Heimatortes oder Ihres Unternehmens und wollen diese unseren Besuchern zugänglich machen, dann nehmen Sie mit uns >>Kontakt<<auf.
Sie haben noch keine eigene Seite aber Interesse Ihren Heimort unseren Besuchern darzustellen dann lesen Sie bitte >>Hier<< weiter
|
|
|